รายชื่อผู้ขาย
ราคาย้จอนหลัง
รูปสินค้า
ไร่ธีระ 096-3545397
คุณ ราตรี 061-1623562
วันที่ | ราคา/ก.ก. |
14 ธันวาคม 2565 | 120 |
13 ธันวาคม 2565 | 110 |
12 ธันวาคม 2565 | 110 |
11 ธันวาคม 2565 | 110 |
10 ธันวาคม 2565 | 100 |
9 ธันวาคม 2565 | 100-120 |
8 ธันวาคม 2565 | 100-120 |
7 ธันวาคม 2565 | 100-110 |
6 ธันวาคม 2565 | 100-120 |
5 ธันวาคม 2565 | 100-110 |
4 ธันวาคม 2565 | 100-120 |
3 ธันวาคม 2565 | 100_120 |
2 ธันวาคม 2565 | 100-110 |
1 ธันวาคม 2565 | 100-110 |
วันที่ | ราคา/ก.ก. |
30 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
29 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
28 พฤศจิกายน 2565 | 90-110 |
27 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
26 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
25 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
24 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
23 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
22 พฤศจิกายน 2565 | 100-110 |
21 พฤศจิกายน 2565 | 100-110 |
20 พฤศจิกายน 2565 | 100-120 |
19 พฤศจิกายน 2565 | 100-110 |
18 พฤศจิกายน 2565 | 100 |
17 พฤศจิกายน 2565 | 90-110 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 100 |
15 พฤศจิกายน 2565 | 90-100 |
14 พฤศจิกายน 2565 | 100 |
13 พฤศจิกายน 2565 | 120 |
12 พฤศจิกายน 2565 | 100 |
11 พฤศจิกายน 2565 | 100-120 |
10 พฤศจิกายน 2565 | 100-130 |
9 พฤศจิกายน 2665 | 100-130 |
8 พฤศจิกายน 2665 | 100-130 |
7 พฤศจิกายน 2565 | 100-130 |
6 พฤศจิกายน 2565 | 100-130 |
5 พฤศจิกายน 2565 | 100-120 |
4 พฤศจิกายน 2565 | 100-130 |
3 พฤศจิกายน 2565 | 100-120 |
2 พฤศจิกายน 2565 | 100-120 |
1 พฤศจิกายน 2565 | 100-130 |
ย้อนหล้ง
เดือน ตุลาคม 2565
วันที่ | ราคา/ก.ก. |
31 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
30 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
29 ตุลาคม 2565 | 100-120 |
28 ตุลาคม 2565 | 100-120 |
27 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
26 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
25ตุลาคม 2565 | 100-130 |
24 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
23 ตุลาคม 2565 | 100-130 |
22 ตุลาคม 2565 | 100-120 |
21ตุลาคม 2565 | 100-120 |


#ราคาขายปลีก อ้างอิงจาก ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
หน้า: 1 2