
คุณค่าทางโภชนาการผักหวานบ้าน (ใบ และยอดอ่อน 100 กรัม)
Proximates | ||
น้ำ | กรัม | 89.6 |
พลังงาน | กิโลแคลอรี่ | 39 |
โปรตีน | กรัม | 3.0 |
ไขมัน | กรัม | 0.4 |
คาร์โบไฮเดรต | กรัม | 5.9 |
ใยอาหาร | กรัม | 3.5 |
เถ้า | กรัม | 1.1 |
Minerals | ||
แคลเซียม | มิลลิกรัม | 11 |
Vitamins | ||
วิตามิน C | มิลลิกรัม | 6 |
ไทอะมีน (B1) | มิลลิกรัม | 0.04 |
ไรโบฟลาวิน (B2) | มิลลิกรัม | 0.02 |
ไนอะซีน (B3) | มิลลิกรัม | 0.8 |
เบต้า แคโรทีน | มิลลิกรัม | 4823 |
วิตามิน A, RAE | ไมโครกรัม | 804 |
วิตามิน E | มิลลิกรัม | 2.96 |
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2544, ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.